Guide des tailles
Quelle est la différence entre la version Fan et la version Joueur ?
Version Fan : confort au quotidien, coupe plus ample, pensée pour un usage tous les jours.
Version Joueur : coupe ajustée, tissus techniques identiques à ceux portés sur le terrain. Nous recommandons de prendre une à deux tailles au-dessus de la version Fan.
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du maillot (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 |
| Tour de poitrine (cm) | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 |
| Tour de manches (cm) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42 |
Guide des tailles enfants
| Âge | Taille |
|---|---|
| 3-4 ans | 16 |
| 4-5 ans | 18 |
| 5-6 ans | 20 |
| 6-7 ans | 22 |
| 8-9 ans | 24 |
| 10-11 ans | 26 |
| 12-13 ans | 28 |
Guide des tailles vestes
| Taille | Longueur veste (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | 1/2 Ourlet (cm) | Hauteur suggérée (cm) | Poids conseillé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 112 | 59 | 106 | 163-170 | 50-60 |
| M | 69 | 116 | 60,5 | 110 | 170-175 | 60-65 |
| L | 72 | 120 | 62 | 114 | 175-180 | 65-73 |
| XL | 75 | 124 | 64 | 118 | 180-185 | 75-82 |
| 2XL | 77 | 130 | 66 | 124 | 180-185 | 83-90 |
| 3XL | 79 | 134 | 68 | 128 | 185-195 | 90-97 |
| 4XL | 82 | 140 | 69 | 134 | 195-200 | 98-105 |
Toutes les tailles sont données à titre indicatif, merci de vous fier également à votre morphologie.
Contactez nous
